個人 | 単価(1名当たり) | 団体 | 単価(1時間当たり) |
---|---|---|---|
町内一般 | 110円 | 町内団体(半面) | 550円 |
町内高校生 | 50円 | 町内団体(全面) | 1,100円 |
町外一般 | 220円 | 町外団体(半面) | 1,100円 |
町外高校生 | 110円 | 町外団体(全面) | 2,200円 |
町外小中学生 | 50円 |
個人 | 単価(1名当たり) |
---|---|
町内一般 | 110円 |
町内高校生 | 110円 |
町外一般 | 220円 |
町外高校生 | 220円 |
町外小中学生 | 110円 |
個人 | 単価(1名当たり) | 団体 | 単価(1時間当たり) |
---|---|---|---|
町内一般 | 110円 | 町 内 団 体 | 1,100円 |
町内高校生 | 50円 | 町 外 団 体 | 2,200円 |
町外一般 | 220円 | - | - |
町外高校生 | 110円 | - | - |
町外小中学生 | 50円 | - | - |
個人 | 単価(1名当たり) | 団体 | 単価(1時間当たり) |
---|---|---|---|
町内一般 | 110円 | 町 内 団 体 | 1,100円 |
町内高校生 | 50円 | 町 外 団 体 | 2,200円 |
町外一般 | 220円 | - | - |
町外高校生 | 110円 | - | - |
個人 | 単価(1名当たり) | 団体 | 単価(1時間当たり) |
---|---|---|---|
町内一般 | 110円 | 町内団体 | 550円 |
町内高校生 | 50円 | 町外団体 | 1,100円 |
町外一般 | 220円 | - | - |
町外高校生 | 110円 | - | - |
町外小中学生 | 50円 | - | - |
施設名 | 単価(午前・午後・夜毎) |
---|---|
多目的ホール | 6,100円 |
視聴覚室 | 2,050円 |
研修和室 | 2,050円 |
研修洋室A | 1,450円 |
研修洋室B | 1,450円 |
町内 | 単価(1区分) | 町外 | 単価(1区分) |
---|---|---|---|
早朝(5:00~8:00) | 2,200円 | 早朝(5:00~8:00) | 4,400円 |
午前(8:00~12:00) | 2,200円 | 午前(8:00~12:00) | 4,400円 |
午後(13:00~17:00) | 2,900円 | 午後(13:00~17:00) | 5,800円 |
施設名 | 単 価 |
---|---|
山村広場 午前(9:00~12:00) | 2,200円 |
山村広場 午後(13:00~17:00) | 2,200円 |
山村管理棟 午前(9:00~12:00) | 2,200円 |
山村管理棟 午後(13:00~17:00) | 2,200円 |
町内 | 単価 | 町外 | 単価 |
---|---|---|---|
1日券 | 110円 | 1日券 | 110円 |
シーズン券 | 1,600円 | シーズン券 | 2,130円 |
施設名 | 単価(1台1時間あたり) |
---|---|
バーベキューハウス焼台 | 500 円 |
回数券(11回券) | 1日券 | シーズン券 | |
---|---|---|---|
小学生 | 110円 | 110円 | 2,200円 |
中学生 | 220円 | 220円 | 3,300円 |
高校生以上 | 330円 | 330円 | 5,500円 |
町内 | 単価(1区分) | 町外 | 単価(1区分) |
---|---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 1,050円 | 午前(9:00~12:00) | 2,100円 |
午後(13:00~17:00) | 1,300円 | 午後(13:00~17:00) | 2,600円 |
町内 | 単価(1区分) | 町外 | 単価(1区分) |
---|---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 520円 | 午前(9:00~12:00) | 1,050円 |
午後(13:00~17:00) | 650円 | 午後(13:00~17:00) | 1,300円 |
愛別ブロック工業(株)
建設事業を通じ、地域の活性、社会に貢献します。
あいべつ球場
親水公園パークゴルフ場